

Pojemność: 326 + 136 litrów
Temperatura: +2°C do +14°C / -20°C do -30°C
Inwerterowy układ chłodzenia
| Model | MPR-N450FH-PE | |
|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 800 x 640 x 1810 mm | |
| Wymiary wewnętrzne chłodziarki (S x G x W) | 720 x 516 x 913 mm | |
| Wymiary wewnętrzne zamrażalnika (S x G x W) | 680 x 470 x 415 mm | |
| Pojemność komory chłodziarki | 326 litrów | |
| Pojemność komory zamrażalnika | 136 litrów | |
| Waga netto | 129 kg | |
| Zakres kontroli temperatury chłodzenia | +2°C do +14°C | |
| Zakres kontroli temperatury mrożenia | -20°C do -30°C | |
| Panel sterowania | Wyświetlacz tekstowy OLED + przyciski membranowe | |
| Obieg powietrza w chłodziarce | Wymuszony | |
| Obieg powietrza w zamrażalniku | Naturalny | |
| Rozmrażanie chłodziarki | Automatyczne | |
| Rozmrażanie zamrażalnika | Ręczne | |
| Materiał obudowy | Stal malowana | |
| Materiał wnętrza chłodziarki | Tworzywo ABS | |
| Materiał wnętrza zamrażalnika | Stal malowana | |
| Drzwi zewnętrzne chłodziarki | 2 szt. / szklane okna obserwacyjne | |
| Drzwi zewnętrzne zamrażalnika | 2 szt. / pełne, bez okien | |
| Zamek na klucz | TAK | |
| Półki w chłodziarce | 3 szt. / szkło hartowane | |
| Półki w zamrażalniku | 1 szt. / powlekane druty stalowe | |
| Ładowność półki w chłodziarce | 25 kg | |
| Ładowność półki w zamrażalniku | 15 kg | |
| Port kablowy | 2 szt. / Ø30 mm | |
| Kółka transportowe | 4 szt. + 2 nóżki do stabilizacji i poziomowania | |
| Oświetlenie w chłodziarce | LED | |
| Alarmy główne | Zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, otwarcia drzwi | |
| Rejestracja parametrów | TAK, podgląd na wyświetlaczu oraz możliwość wyeksportowania danych na pamięć USB | |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz | |
| Poziom hałasu | 41 dB | |
Akcesoria opcjonalne
| MPR-48B2-PW | Zasilany bateryjnie, wizualny i dźwiękowy alarm zaniku napięcia |
