

Ruch orbitalny
Prędkość: 30-500 rpm
Amplituda: 19 / 25 / 50 mm
Zaawansowane programowanie krokowe
| Model | SKC-7075 | SKC-7100 | SKC-7200 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj ruchu | Orbitalny | ||
| Zakres kontroli prędkości | 30 do 500 rpm | ||
| Amplituda | 19 mm | 25 mm | 50 mm |
| Zakres czasomierza | Do 99 h 59 min | ||
| Wymiary platformy małej (S x G) | 755 x 520 mm | ||
| Wymiary platformy dużej (S x G) | 885 x 520 mm | ||
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 754,8 x 662 x 122,2 mm | ||
| Waga | 75 kg | ||
SKC-7075
amplituda 19 mm
SKC-7100
amplituda 25 mm
SKC-7200
amplituda 50 mm
