

Pojemność: 25 - 110 litrów
Temperatura sterylizacji: +105°C do +123/+135°C
| Model | HV 25 L | HV 50 L | HV 85 L | HV 110 L |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność użyteczna | 25 litrów | 50 litrów | 85 litrów | 110 litrów |
| Wymiary komory (Ø x W) mm | 240 x 550 | 300 x 710 | 420 x 615 | 420 x 795 |
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) mm | 480 x 460 x 950 | 540 x 530 x 1040 | 660 x 650 x 1000 | 660 x 650 x 1180 |
| Waga | 41 kg | 57 kg | 71 kg | 81 kg |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz (jednofazowe) | |||
| Temperatura sterylizacji | +105°C do +126°C | +105°C do +135°C | +105°C do +128°C | +105°C do +123°C |
| Temperatura podgrzewania | +45°C do +60°C (program do agaru: +60°C do +100°C) | |||
| Czas sterylizacji | 1 min do 250 min | |||
| Materiał komory | Stal nierdzewna SUS304 | |||
| Zabezpieczenia | Zamek elektromagnetyczny, zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed uruchomieniem przy zbyt niskim poziomie wody, zabezpieczenie przed przekroczeniem ciśnienia, zabezpieczenie przed przegrzaniem, bezpiecznik przepięciowy, sygnalizacja usterek (wizualna i dźwiękowa) | |||
| Wyposażenie standardowe | 2 kosze siatkowe | 3 kosze siatkowe | 2 kosze siatkowe | 3 kosze siatkowe |
Akcesoria opcjonalne
| 50001 | Elastyczny czujnik temperatury sterylizowanego materiału |
| 50003 | Drukarka do archiwizacji przebiegu procesu |
