
Pojemność: 602 litry
Temperatura: -2°C do +16°C
| Model | LKPv 6520 MediLine |
|---|---|
| Pojemność brutto / netto | 602 / 430 l |
| Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) | 700 / 830 / 2160 |
| Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) | 533 / 650 / 1550 |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni 1) | 497 kWh |
| Temperatura otoczenia | +10°C do +40°C |
| Oddawanie ciepła | 300 kJ/h |
| Czynnik chłodniczy | R 290 |
| Poziom szumu | 58 dB(A) |
| Napięcie / moc znamionowa | 220 – 240V~ / 4,0 A |
| Układ chłodzenia | Dynamiczny |
| Metoda odszraniania | Odszranianie automatyczne |
| Zakres temperatury | -2°C do +16°C |
| Gradient 2) / max. Fluktuacja 3) | 1,8°C / 1,0°C |
| Materiał obudowy / kolor | Stal / biały |
| Materiał drzwi | Stal |
| Materiał wnętrza | Stal chromoniklowa |
| Rodzaj sterowania | 7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami |
| Alarm braku zasilania | Bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz. |
| Rodzaj alarmu | Optyczny i dźwiękowy |
| Styk dodatkowy | Tak |
| Rodzaj podłączenia do sieci | SmartCoolingHub |
| Sposób łączenia z siecią | Możliwość doposażenia |
| Złącze | RS485 |
| Oświetlenie wewnętrzne | – |
| Regulowane półki | 4 |
| Materiał półek | Ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 533 / 650 |
| Maksymalne obciążenie półek | 60 kg |
| Rolki | Rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu |
| Uchwyt | Listwa |
| Przepust czujnika | 1 x Ø 7 mm |
| Rodzaj zamka | Mechaniczny |
| Kierunek otwierania drzwi | Prawe przestawne |
| Waga brutto / netto | 154 / 128 kg |
- Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C dla chłodziarek i -20˚C dla zamrażarek.
- Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
- Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.
