
Pojemność: 142 litry
Temperatura: +3°C do +16°C
| Model | LKUv 1610 MediLine |
|---|---|
| Pojemność brutto / netto | 142 / 133 l |
| Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) | 601 / 618 / 820 |
| Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) | 440 / 435 / 670 |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni 1) | 273 kWh |
| Temperatura otoczenia | +10°C do +35°C |
| Czynnik chłodniczy | R 600a |
| Poziom szumu | 47 dB(A) |
| Napięcie / moc znamionowa | 220 – 240V~ / 1,0 A |
| Układ chłodzenia | Dynamiczny |
| Metoda odszraniania | Odszranianie automatyczne |
| Zakres temperatury | +3°C do +16°C |
| Gradient 2) / max. Fluktuacja 3) | 4,3°C / 4,6°C |
| Materiał obudowy / kolor | Stal / biały |
| Materiał drzwi | Stal |
| Materiał wnętrza | Tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| Rodzaj sterowania | 7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami |
| Alarm braku zasilania | Po przywróceniu zasilania |
| Rodzaj alarmu | Optyczny i dźwiękowy |
| Styk dodatkowy | Tak |
| Rodzaj podłączenia do sieci | SmartCoolingHub |
| Sposób łączenia z siecią | Możliwość doposażenia |
| Złącze | RS485 |
| Oświetlenie wewnętrzne | – |
| Regulowane półki | 3 |
| Materiał półek | Ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 440 / 420 |
| Maksymalne obciążenie półek | 45 kg |
| Uchwyt | Uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką otwierania drzwi |
| Rodzaj zamka | Mechaniczny |
| Kierunek otwierania drzwi | Prawe przestawne |
| Waga brutto / netto | 40 / 37 kg |
- Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C dla chłodziarek i -20˚C dla zamrażarek.
- Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
- Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.
