

Pojemność: 550 litrów
Temperatura: +2°C do +14°C
| Model | MPR-S500RH-PE |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 900 x 650 x 1824 mm |
| Wymiary wewnętrzne (S x G x W) | 800 x 510 x 1425 mm |
| Pojemność komory | 550 litrów |
| Waga netto | 146 kg |
| Zakres kontroli temperatury | +2°C do +14°C |
| Wyświetlacz | OLED |
| System chłodzenia | Wymuszony obieg powietrza |
| Kompresory | Inwerterowe |
| Czynniki chłodnicze | Naturalne, węglowodorowe HC |
| Materiał obudowy | Stal malowana |
| Materiał wnętrza | Stal malowana |
| Drzwi zewnętrzne | 2 szt. / przesuwne / okna witrynowe z podwójną szybą |
| Zamek na klucz | TAK |
| Półki | 6 półek drucianych powlekanych polietylenem 5 wysuwanych, drucianych stelaży z dodatkowymi ściankami bocznymi |
| Wymiary półki (S x G) | 430 x 420 mm |
| Wymiary stelaża (S x G) | 263 x 352 mm |
| Ładowność półki | 50 kg |
| Port kablowy | 2 szt. / Ø30 mm |
| Kółka transportowe | 4 szt. + 2 nóżki do stabilizacji i poziomowania |
| Oświetlenie wewnętrzne | LED |
| Alarmy główne | Zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, otwarcia drzwi |
| Rejestracja parametrów | TAK, podgląd na wyświetlaczu oraz możliwość wyeksportowania danych na pamięć USB |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Poziom hałasu | 42 dB |
Akcesoria opcjonalne
| MPR-48B2-PW | Zasilany bateryjnie, wizualny i dźwiękowy alarm zaniku napięcia |
|---|
