

Pojemność: 415 + 176 litrów
Temperatura: +2°C do +14°C / -20°C do -30°C
| Model | MPR-715F-PE | |
|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 900 x 715 x 1910 mm | |
| Wymiary wewnętrzne chłodziarki (S x G x W) | 810 x 615 x 894 mm | |
| Wymiary wewnętrzne zamrażalnika (S x G x W) | 770 x 552 x 422 mm | |
| Pojemność komory chłodziarki | 415 litrów | |
| Pojemność komory zamrażalnika | 176 litrów | |
| Waga netto | 170 kg | |
| Zakres kontroli temperatury chłodzenia | +2°C do +14°C | |
| Zakres kontroli temperatury mrożenia | -20°C do -30°C | |
| Panel sterowania | Wyświetlacz LED + przyciski membranowe | |
| Obieg powietrza w chłodziarce | Wymuszony | |
| Obieg powietrza w zamrażalniku | Naturalny | |
| Rozmrażanie chłodziarki | Automatyczne | |
| Rozmrażanie zamrażalnika | Ręczne | |
| Materiał obudowy | Stal malowana | |
| Materiał wnętrza chłodziarki | Stal malowana | |
| Materiał wnętrza zamrażalnika | Stal malowana | |
| Drzwi zewnętrzne chłodziarki | 2 szt. / szklane okna obserwacyjne | |
| Drzwi zewnętrzne zamrażalnika | 2 szt. / pełne, bez okien | |
| Zamek na klucz | TAK / 2 szt. | |
| Półki w chłodziarce | 3 szt. / powlekane druty stalowe | |
| Półki w zamrażalniku | 2 szt. / powlekane druty stalowe | |
| Ładowność półki w chłodziarce | 25 kg | |
| Ładowność półki w zamrażalniku | 15 kg | |
| Port kablowy | 2 szt. / Ø30 mm | |
| Kółka transportowe | 4 szt. + 2 nóżki do stabilizacji i poziomowania | |
| Oświetlenie w chłodziarce | LED | |
| Alarmy główne | Zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, otwarcia drzwi | |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz | |
| Poziom hałasu | 43 dB | |
Akcesoria opcjonalne
| MPR-48B1-PW | Zasilany bateryjnie, wizualny i dźwiękowy alarm zaniku napięcia |
