

Pojemność 11 - 45 litrów
Utrzymanie próżni 1 Tr przez min. 72 godziny
Zintegrowany wakuometr
Dostępne modele z blokadą UV
- 4 warianty pojemnościowe: 11 / 23 / 35 / 45 litrów.
- Zdolność utrzymania próżni 1 mm Hg przez okres co najmniej 72 godzin.
- Wykonane z wytrzymałego, lekkiego i odpornego na pęknięcia poliwęglanu.
- Konstrukcja prostopadłościenna umożliwiająca optymalne wykorzystanie przestrzeni.
- Silikonowa uszczelka niewymagająca dodatkowego smarowania.
- Funkcjonalny zawór 3-drogowy do tworzenia i usuwania próżni.
- Podstawa wyposażona w 4 porty do podłączania dodatkowych zaworów, przewodów.
- Zintegrowany, montowany standardowo wakuometr do pomiaru ciśnienia.
- Możliwość piętrowania.
- Blokada promieni UV dla ochrony prób światłoczułych (modele z oznaczeniem "U").
| Model | Przezroczysty | VDC-11 | VDC-21 | VDC-31 | VDC-41 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blokada UV | VDC-11U | VDC-21U | VDC-31U | VDC-41U | |
| Pojemność | 11 litrów | 23 litry | 35 litrów | 45 litrów | |
| Zakres pomiarowy próżni | 0 do -0,1 Mpa (analogowy) | ||||
| Próżnia maksymalna | 1 Tr (1 mmHg) | ||||
| Wymiary wewnętrzne (S x G x W) mm | 248 x 254 x 238 | 346 x 365 x 246 | 355 x 375 x 345 | 355 x 374 x 445 | |
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) mm | 322 x 285 x 271 | 420 x 397 x 281 | 420 x 397 x 381 | 420 x 397 x 491 | |
| Wymiary półki (S x G x W) mm | 202 x 204 x 6,5 | 289 x 304 x 11 | 289 x 304 x 11 | 289 x 304 x 11 | |
| Wymiary tacki na desykant (S x G x W) mm | 158 x 194 x 24 | 218 x 268 x 26 | 218 x 268 x 26 | 218 x 268 x 26 | |
| Średnica króćca zaworu | 9,5 mm | ||||
| Waga | 4,2 kg | 8,2 kg | 10,8 kg | 12,2 kg | |
| Liczba półek (std/maks.) | 2 / 4 | 2 / 4 | 3 / 5 | 3 / 6 | |
| Ładowność półki | 3 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | |
VDC-11
11 litrów / 2 półki
VDC-11U
11 litrów / 2 półki / blokada UV
VDC-21
23 litry / 2 półki
VDC-21U
23 litry / 2 półki / blokada UV
VDC-31
35 litrów / 3 półki
VDC-31U
35 litrów / 3 półki / blokada UV
VDC-41
41 litrów / 3 półki
VDC-41U
41 litrów / 3 półki / blokada UV
