
Pojemność: 5-30 litrów
Temperatura: -25°C/-35°C do +150°C
Modele z chłodzeniem do -25°C
| Model | RW3-0525 | RW3-1025 | RW3-2025 | RW3-3025 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 5 litrów | 10 litrów | 20 litrów | 30 litrów |
| Zakres kontroli temperatury | -25°C od temperatury otoczenia do +150°C | |||
| Stabilność temperatury przy -10°C | ±0,05°C | |||
| Wydajność chłodzenia przy +20°C | 400 W | 560 W | 850 W | 980 W |
| Wydajność chłodzenia przy 0°C | 270 W | 360 W | 610 W | 700 W |
| Wydajność chłodzenia przy -20°C | 140 W | 180 W | 310 W | 465 W |
| Wymiary wewnętrzne (S x G x W) | 150 x 99 x 160 mm | 211 x 154 x 180 mm | 290 x 214 x 200 mm | 300 x 264 x 230 mm |
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 308 x 480 x 733 mm | 366 x 532 x 780 mm | 386 x 602 x 825 mm | 446 x 662 x 895 mm |
| Waga | 37 kg | 44 kg | 60 kg | 67 kg |
Modele z chłodzeniem do -35°C
| Model | RW3-0535 | RW3-1035 | RW3-2035 | RW3-3035 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 5 litrów | 10 litrów | 20 litrów | 30 litrów |
| Zakres kontroli temperatury | -35°C od temperatury otoczenia do +150°C | |||
| Stabilność temperatury przy -10°C | ±0,05°C | |||
| Wydajność chłodzenia przy +20°C | 400 W | 560 W | 850 W | 980 W |
| Wydajność chłodzenia przy 0°C | 270 W | 360 W | 610 W | 700 W |
| Wydajność chłodzenia przy -20°C | 140 W | 180 W | 310 W | 465 W |
| Wymiary wewnętrzne (S x G x W) | 150 x 99 x 160 mm | 211 x 154 x 180 mm | 290 x 214 x 200 mm | 300 x 264 x 230 mm |
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 308 x 480 x 733 mm | 366 x 532 x 780 mm | 386 x 602 x 825 mm | 446 x 662 x 895 mm |
| Waga | 38 kg | 45 kg | 60 kg | 68 kg |
RW3-0525
5 litrów / -25°C do +150°C
RW3-1025
10 litrów / -25°C do +150°C
RW3-2025
20 litrów / -25°C do +150°C
RW3-3025
30 litrów / -25°C do +150°C
RW3-0535
5 litrów / -35°C do +150°C
RW3-1035
10 litrów / -35°C do +150°C
RW3-2035
20 litrów / -35°C do +150°C
RW3-3035
30 litrów / -35°C do +150°C
