
Pojemność: 5-30 litrów
Temperatura: -25°C/-35°C do +150°C
Wyświetlacz dotykowy, funkcje programowania krokowego
Modele z chłodzeniem do -25°C
| Model | RW3-0525P | RW3-1025P | RW3-2025P | RW3-3025P |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 5 litrów | 10 litrów | 20 litrów | 30 litrów |
| Zakres kontroli temperatury | -25°C od temperatury otoczenia do +150°C | |||
| Stabilność temperatury przy -10°C | ±0,05°C | |||
| Wydajność chłodzenia przy +20°C | 320 W | 380 W | 550 W | 740 W |
| Wydajność chłodzenia przy 0°C | 230 W | 270 W | 420 W | 630 W |
| Wydajność chłodzenia przy -20°C | 80 W | 150 W | 300 W | 470 W |
| Wymiary wewnętrzne (S x G x W) | 150 x 99 x 160 mm | 211 x 154 x 180 mm | 290 x 214 x 200 mm | 300 x 264 x 230 mm |
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 308 x 480 x 733 mm | 366 x 532 x 780 mm | 386 x 602 x 825 mm | 446 x 662 x 895 mm |
| Waga | 37 kg | 44 kg | 60 kg | 67 kg |
Modele z chłodzeniem do -35°C
| Model | RW3-0535P | RW3-1035P | RW3-2035P | RW3-3035P |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 5 litrów | 10 litrów | 20 litrów | 30 litrów |
| Zakres kontroli temperatury | -35°C od temperatury otoczenia do +150°C | |||
| Stabilność temperatury przy -10°C | ±0,05°C | |||
| Wydajność chłodzenia przy +20°C | 280 W | 450 W | 800 W | 880 W |
| Wydajność chłodzenia przy 0°C | 150 W | 330 W | 660 W | 700 W |
| Wydajność chłodzenia przy -20°C | 80 W | 150 W | 400 W | 440 W |
| Wymiary wewnętrzne (S x G x W) | 150 x 99 x 160 mm | 211 x 154 x 180 mm | 290 x 214 x 200 mm | 300 x 264 x 230 mm |
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 308 x 480 x 733 mm | 366 x 532 x 780 mm | 386 x 602 x 825 mm | 446 x 662 x 895 mm |
| Waga | 38 kg | 44 kg | 60 kg | 67 kg |
RW3-0525P
5 litrów / -25°C do +150°C
RW3-1025P
10 litrów / -25°C do +150°C
RW3-2025P
20 litrów / -25°C do +150°C
RW3-3025P
30 litrów / -25°C do +150°C
RW3-0535P
5 litrów / -35°C do +150°C
RW3-1035P
10 litrów / -35°C do +150°C
RW3-2035P
20 litrów / -35°C do +150°C
RW3-3035P
30 litrów / -35°C do +150°C
