
Pojemność: 25 / 40 litrów
Temperatura: Tot +5°C do +150°C
5 lub 8 miejsc na kapilary + port dla termometru
| Model | VB-25G | VB-40G |
|---|---|---|
| Pojemność | 25 litrów | 40 litrów |
| Zakres kontroli temperatury | +5°C od temperatury otoczenia do +150°C | |
| Stabilność temperatury przy +50°C | ±0,1°C | |
| Czas nagrzewania do +70°C | 35 min | 55 min |
| Wymiary wewnętrzne (S x G x W) | 145 x 265 x 330 mm | 295 x 265 x 330 mm |
| Liczba otworów na wiskozymetry | 5 szt. (Ø51 mm) + 1 na termometr (Ø12,6 mm) | 8 szt. (Ø51 mm) + 1 na termometr (Ø12,6 mm) |
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 492 x 374 x 536 mm | 642 x 374 x 536 mm |
| Waga | 28 kg | 37 kg |
VB-25G
25 litrów / 5 otworów na wiskozymetry
VB-40G
40 litrów / 8 otworów na wiskozymetry
