

Prędkość: 30-2000 / 3000 rpm
Maksymalna objętość cieczy: 250 ml na 1 pole
6 modeli (od 5 do 15 niezależnych pól mieszania)
| Model | MS-51M | MS-23M | MS-32M | MS-33M | MS-52M | MS-53M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres kontroli prędkości | 30 do 2000 rpm | |||||
| Maksymalna objętość cieczy | 250 ml na jedno pole | |||||
| Liczba pól mieszania | 5 (5 x 1) | 6 (2 x 3) | 6 (3 x 2) | 9 (3 x 3) | 10 (5 x 2) | 15 (5 x 3) |
| Rozstaw pól | 90 mm | 117 x 170 mm | 117 x 90 mm | 117 x 90 mm | 117 x 90 mm | 117 x 90 mm |
| Maksymalny rozmiar dipola | 30 x 8 mm | |||||
| Zakres czasomierza | Do 99 h 59 min | |||||
| Maksymalne obciążenie | 30 kg | |||||
| Materiał płyty | Stal nierdzewna | |||||
| Materiał obudowy | Stal malowana proszkowo, PET | |||||
| Silnik | Bezszczotkowy prądu stałego (BLDC) | |||||
| Wymiary płyty (S x G) mm | 124 x 485 | 362 x 318 | 242 x 318 | 362 x 318 | 246 x 485 | 367 x 485 |
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) mm | 131 x 603 x 82 | 377 x 436 x 82 | 254 x 436 x 82 | 344 x 436 x 81 | 254 x 602 x 82 | 377 x 599 x 82 |
| Waga | 4 kg | 6 kg | 5 kg | 7 kg | 8 kg | 11 kg |
MS-51M
2 pola w układzie 5x1 / rozstaw pól 90 mm
MS-23M
6 pól w układzie 2x3 / rozstaw pól 117x170 mm
MS-32M
6 pól w układzie 3x2 / rozstaw pól 117x90 mm
MS-33M
9 pól w układzie 3x3 / rozstaw pól 117x90 mm
MS-52M
10 pól w układzie 5x2 / rozstaw pól 117x90 mm
MS-23M
15 pól w układzie 5x3 / rozstaw pól 117x90 mm
