
Temperatura: Tot +5°C do +100°C
Prędkość: 150-1500 rpm
Amplituda: 2 mm
7 rodzajów bloków na probówki 0,2-50 ml
| Model | CBS-350 | |
|---|---|---|
| Zakres kontroli temperatury | +5°C od temperatury otoczenia do +100°C | |
| Fluktuacja temperatury | ±0,3°C | |
| Wariacja temperatury | ±0,7°C | |
| Wyświetlacz temperatury | Do 100°C (dokładność do 0,1°C) | |
| Rodzaj ruchu | Orbitalny | |
| Zakres kontroli prędkości | Blok 96-dołkowy | 150 - 1500 rpm |
| Blok na probówki 0,5 ml | 150 - 1000 rpm | |
| Blok na probówki 1,5/2,0 ml | 150 - 1000 rpm | |
| Blok na probówki 15 ml | 150 - 900 rpm | |
| Blok na probówki Ø12 mm | 150 - 850 rpm | |
| Blok na probówki Ø13 mm | 150 - 850 rpm | |
| Blok na probówki 50 ml | 150 - 800 rpm | |
| Amplituda | 2 mm | |
| Zakres czasomierza | 1 min - 99 h 59 min | |
| Zabezpieczenia | Termiczne, prądowe | |
| Materiał obudowy | Polipropylen, stal malowana proszkowo | |
| Materiał bloków | Aluminium anodyzowane na kolor czarny | |
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 249 x 325 x 120 mm | |
| Waga | 8,25 kg | |
