
Maksymalna prędkość wirowania: 6 000 rpm (wirnik kątowy), 4 000 rpm (wirnik wychylny).
Maksymalna pojemność robocza: 8x 50 ml (wirnik kątowy), 4x 250 ml (wirnik wychylny).
Liczba dostępnych modeli wirników: 6.
Panel sterowania z ekranem LCD i przyciskami.
Specyfikacja techniczna
| Model | VARISPIN 6 | |
|---|---|---|
| Maks. prędkość obrotowa | 6 000 rpm (wirnik kątowy) | 4 000 rpm (wirnik wychylny) |
| Maks. RCF | 5 357 x g | 2 987 x g |
| Maks. pojemność | 8 x 50 ml | 4 x 250 ml |
| Profil przyspieszania / hamowania | 0–5 (6 poziomów) | |
| Maks. poziom hałasu | 60 dB | |
| Zakres czasu pracy | 99 min 59 s lub praca ciągła | |
| Zliczanie czasu | Od startu / od osiągnięcia zadanej prędkości | |
| Programy | Pamięć 10 programów | |
| Wyświetlacz | Niebieski ekran LCD | |
| Zakres prędkości obrotowej | 400 – 6 000 rpm | |
| Wyświetlane komunikaty | RPM (RCF), czas, ACC/DEC (przyspieszanie/hamowanie), program, ID wirnika | |
| Liczba dostępnych wirników | 6 | |
| Zasilanie | AC 230 V ± 10%, 50–60 Hz, 1-fazowe | |
| Pobór mocy | 1,1 kW | |
| Wymiary (S × G × W) | 427 x 560 x 320 mm (wysokość z otwartą pokrywą: 731 mm) | |
| Masa (bez wirnika) | 32 kg | |
| Numer katalogowy | CS-C-G6-MB | |
Dostępne wirniki kątowe
| Wirnik | Typ | Maks. prędkość i RCF | Konfiguracja podstawowa | Konfiguracje z wkładkami |
|---|---|---|---|---|
| AL1615G | Kątowy | 4 000 rpm 2 331 - 2 689 × g |
16 x 10 ml 16 x 15 ml 16 x 15 ml (stożkowe) |
16 x 3 ml 16 x 5 ml |
| AL2145G | Kątowy | 4 000 rpm 1 986 - 2 585 × g |
24 x 10 ml 24 x 15 ml 24 x 15 ml (stożkowe) |
24 x 3 ml 24 x 5 ml |
| A850GC | Kątowy | 6000 rpm 5 244 - 5 357 × g |
8 x 50 ml (stożkowe) | 8 x 15 ml (stożkowe) |
Dostępne wirniki wychylne
| Wirnik | Typ | Maks. prędkość i RCF | Pojemnik | Konfiguracja podstawowa | Konfiguracje z wkładkami |
|---|---|---|---|---|---|
| S4250GE | Wychylny (4-ramienny) | 3 500 rpm 2 226 - 2 294 x g |
EB250 | - | 48 x 3 ml 48 x 5 ml 48 x 10 ml 48 x 15 ml 28 x 15 ml (stożkowe) 16 x 50 ml 12 x 50 ml (stożkowe) 8 x 85 ml 4 x 250 ml |
| S4100G | Wychylny (4-ramienny) | 4 000 rpm 2 934 - 2 987 x g |
B100 BS100 |
- | 24 x 1,5 ml 20 x 5 ml 16 x 10 ml 12 x 15 ml 12 x 15 ml (stożkowe) 4 x 50 ml 4 x 50 ml (stożkowe) 4 x 85 ml 4 x 100 ml |
| EB15-8 | 32 x 15 ml | - | |||
| S650G | Wychylny (6-ramienny) | 4 000 rpm 2 934 - 2 987 x g |
B50 | 6 x 50 ml | 6 x 15 ml (stożkowe) 6 x 15 ml 6 x 50 ml (stożkowe) |
| S2G-MTP | Wychylny (2-ramienny) | 4 000 rpm 2 003 x g |
- | 4 x płytka dołkowa MTP 2 x płytka dołkowa DWP |
- |
