
Możliwość ustawienia ruchu orbitalnego lub posuwisto-zwrotnego
Prędkość: 20-500 rpm
Amplituda: 19,1 mm + 12,7 / 25,4 mm
| Model | OS-2000 | OS-3000 | OS-4000 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj ruchu | Orbitalny lub posuwisto-zwrotny | ||
| Zakres kontroli prędkości | 20 do 500 rpm | 20 do 500 rpm | 20-500 rpm (orbitalny) / 20 do 450 rpm (posuwisto-zwrotny) |
| Amplituda | 19,1 lub 12,7 mm | 19,1 lub 25,4 mm | 19,1 lub 25,4 mm |
| Zakres czasomierza | Do 999 h 59 min | ||
| Wymiary platformy (S x G) | 320 x 260 mm | 350 x 350 mm | 450 x 450 mm |
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 354 x 388 x 146 mm | 409 x 508 x 141 mm | 510 x 632 x 156 mm |
| Waga | 22 kg | 28 kg | 43 kg |
OS-2000
amplituda 19,1 lub 12,7 mm / platforma 320x260 mm
OS-3000
amplituda 19,1 lub 25,4 mm / platforma 350x350 mm
OS-4000
amplituda 19,1 lub 25,4 mm / platforma 450x450 mm
