
Pojemność: 139 litrów
Temperatura: -9°C do -26°C
Wykonanie przeciwwybuchowe (certyfikat ATEX)
| Model | LGUex 1500 MediLine |
|---|---|
| Pojemność brutto / netto | 139 / 129 l |
| Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) | 601 / 618 / 820 |
| Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) | 454 / 450 / 663 |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni 1) | 294 kWh |
| Temperatura otoczenia | +10°C do +35°C |
| Czynnik chłodniczy | R 600a |
| Poziom szumu | 45 dB(A) |
| Napięcie / moc znamionowa | 220 – 240V~ / 1,0 A |
| Układ chłodzenia | Statyczny |
| Metoda odszraniania | Odszranianie ręczne |
| Zakres temperatury | -9°C do -26°C |
| Gradient 2) / max. Fluktuacja 3) | 6,6°C / 3,3°C |
| Materiał obudowy / kolor | Stal / biały |
| Materiał drzwi | Stal |
| Materiał wnętrza | Tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| Rodzaj sterowania | 7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami |
| Alarm braku zasilania | Po przywróceniu zasilania |
| Rodzaj alarmu | Optyczny i dźwiękowy |
| Styk dodatkowy | Tak |
| Rodzaj podłączenia do sieci | SmartCoolingHub |
| Sposób łączenia z siecią | Możliwość doposażenia |
| Złącze | RS485 |
| Regulowane półki | Płyty parownika |
| Materiał półek | 454 / 450 |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 24 kg |
| Maksymalne obciążenie półek | 3 |
| Szuflady | 1 |
| Ilość koszy | 1 × 149 |
| Wysokość szuflady w mm | Uchwyt drążkowy z wbudowaną |
| Uchwyt | Mechaniką otwierania drzwi |
| Rodzaj zamka | Mechaniczny |
| Kierunek otwierania drzwi | Prawe przestawne |
| Waga brutto / netto | 43 / 42 kg |
- Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C dla chłodziarek i -20˚C dla zamrażarek.
- Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
- Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.
