
Pojemność: 499 litrów
Temperatura: -9°C do -30°C
| Model | SFFsg 5501 Performance |
|---|---|
| Pojemność brutto / netto | 499 / 394 l |
| Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) | 747 / 769 / 1684 |
| Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) | 588 / 523 / 1388 |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni 1) | 501 kWh |
| Temperatura otoczenia | +10°C do +35°C |
| Czynnik chłodniczy | R 290 |
| Poziom szumu | 49 dB(A) |
| Napięcie / moc znamionowa | 220 – 240V~ / 2,0 A |
| Układ chłodzenia / Metoda odszraniania | Statyczny / odszranianie ręczne |
| Zakres temperatury | -9°C do -30°C |
| Gradient 2) / max. Fluktuacja 3) | 6,0°C / 2,9°C |
| Materiał obudowy / kolor | Stal / biały |
| Materiał drzwi | Drzwi pełne |
| Materiał wnętrza | Tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| Rodzaj sterowania | Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi |
| Alarm braku zasilania | Po przywróceniu zasilania |
| Rodzaj alarmu | Optyczny i dźwiękowy |
| Styk dodatkowy | Tak |
| Rodzaj podłączenia do sieci / Sposób łączenia z siecią | SmartModule / Możliwość doposażenia |
| Złącze / Rejestrator | WLAN/LAN (opcjonalnie) / – |
| Oświetlenie wewnętrzne | – |
| Regulowane półki / Materiał półek | 4 / ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 588 / 523 |
| Maksymalne obciążenie półek / urządzenie | 60 kg / 300 kg |
| Rolki | – |
| Szuflady / Ilość koszy | – |
| Uchwyt | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym |
| Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi | Mechaniczny / prawe przestawne |
| Waga brutto / netto | 94 / 80 kg |
- Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C dla chłodziarek i -20˚C dla zamrażarek.
- Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
- Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.
