


Pojemność: 528 litrów
Temperatura: -40°C do -86°C
Elektroniczny zamek drzwi (skan twarzy, hasło lub karta NFC)
Zużycie energii tylko 5,0 kWh przy nastawie -80°C
Kompresory inwerterowe
| Model | MDF-DU503VH-PE |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 790 x 882 x 1993 mm |
| Wymiary wewnętrzne (S x G x W) | 630 x 600 x 1400 mm |
| Pojemność komory | 528 litrów |
| Waga netto | 241 kg |
| Pojemność robocza | 384 pudełka kriogeniczne o wysokości 5 cm |
| Zakres kontroli temperatury | -40°C do -86°C |
| Wyświetlacz | LCD, dotykowy |
| Układ chłodzenia | Kaskadowy, kompresory inwerterowe |
| Czynniki chłodnicze | Naturalne, węglowodorowe HC |
| Izolacja | Pianka poliuretanowa + panele próżniowe VIP Plus |
| Materiał obudowy | Stal malowana |
| Materiał wnętrza | Stal malowana |
| Drzwi zewnętrzne | 1 szt. |
| Zamek na klucz | TAK |
| Drzwi wewnętrzne | 2 szt. / zamykane na zatrzask |
| Półki | 3 szt. / stal nierdzewna |
| Port wyrównywania ciśnienia | TAK |
| Port kablowy | 3 szt. / Ø17 mm |
| Kółka transportowe | 4 szt. + 2 nóżki do stabilizacji i poziomowania |
| Alarmy główne | Zaniku napięcia, zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, zanieczyszczenia filtra skraplacza, otwartych drzwi, styki NO/NC |
| Archiwizacja danych | Port USB / bezpośrednio na pendrive |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Poziom hałasu | 52 dB |
Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C PHCbi VIP ECO SMART
