
Przechowywanie prób bezpośrednio w ciekłym azocie
Pojemności robocze: od 600 do 6000 probówek 2 ml
Funkcjonalna, całkowicie zdejmowana pokrywa ze zintegrowanym korkiem
W wyposażeniu metalowe stelaże na pudełka kriogeniczne
- Każdy zbiornik posiada komplet metalowych stelaży na pudełka kriogeniczne, wyposażonych w zabezpieczenie przed ich wypadnięciem.
- Opcjonalnie dostarczamy zestaw wysokiej jakości pudełek z poliwęglanu (PC) - najtrwalszego materiału na rynku, który wytrzymuje wielokrotne cykle zamrażania i rozmrażania. Pudełka dostępne w wariantach z kartą 5x5, 9x9/10x10 w zależności od pojemności zbiornika.
- 8 modeli o pojemnościach roboczych od 600 do 6000 kriofiolek 1,2 lub 2,0 ml.
- Lekka, odporna konstrukcja wykonana z aluminium.
- Wydajna izolacja próżniowa.
- Zdejmowana, innowacyjna pokrywa połączona z korkiem wlewu i wyposażona w zamontowany centralnie, duży uchwyt na dłoń. Łatwa wymiana w przypadku uszkodzenia przy zachowaniu możliwości dodatkowego zabezpieczenia kłódką.
- Opcjonalnie: podstawa jezdna, zaawansowany funkcjonalnie alarm niskiego poziomu azotu z sygnalizacją wizualną i akustyczną, wyświetlaczem temperatury oraz podtrzymaniem bateryjnym na wypadek zaniku napięcia w sieci elektrycznej, kasety na worki z krwią.
| Model | CryoMaster 600 | CryoMaster 750 | CryoMaster 900 | CryoMaster 2400 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. liczba probówek 1,2/2 ml | 600 | 750 | 900 | 2400 |
| Liczba stelaży | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Liczba pudełek w stelażu | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Liczba pudełek łączna | 24 | 30 | 36 | 24 |
| Rodzaj pudełek | 5x5 | 5x5 | 5x5 | 9x9/10x10 |
| Maks. ilość LN2 | 30 litrów | 35 litrów | 50 litrów | 65 litrów |
| Statyczne tempo parowania | 0,33 litra/dzień | 0,36 litra/dzień | 0,36 litra/dzień | 0,78 litra/dzień |
| Statyczny czas utrzymania LN2 | 90 dni | 97 dni | 139 dni | 83 dni |
| Średnica wlewu | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 216 mm |
| Wymiary zewnętrzne (Ø x W) | 461 x 705 mm | 451 x 805 mm | 508 x 820 mm | 678 x 785 mm |
| Waga (pusty/pełny) | 12,9 / 37,5 kg | 20,6 / 49 kg | 28,5 / 69 kg | 49,2 / 102 kg |
| Model | CryoMaster 3000 | CryoMaster 3600 | CryoMaster 4800 | CryoMaster 6000 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. liczba probówek 1,2/2 ml | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 |
| Liczba stelaży | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Liczba pudełek w stelażu | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Liczba pudełek łączna | 30 | 36 | 48 | 60 |
| Przystosowany do pudełek | 9x9/10x10 | 9x9/10x10 | 9x9/10x10 | 9x9/10x10 |
| Maks. ilość LN2 | 95 litrów | 115 litrów | 140 litrów | 175 litrów |
| Statyczne tempo parowania | 0,81 litra/dzień | 0,85 litra/dzień | 0,85 litra/dzień | 0,87 litra/dzień |
| Statyczny czas utrzymania LN2 | 117 dni | 141 dni | 171 dni | 201 dni |
| Średnica wlewu | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm |
| Wymiary zewnętrzne (Ø x W) | 678 x 840 mm | 678 x 905 mm | 678 x 1040 mm | 678 x 1090 mm |
| Waga (pusty/pełny) | 53,3 / 130 kg | 58,1 / 155 kg | 67,1 / 185 kg | 72,3 / 214 kg |
CM-600
do 600 probówek 2 ml / 30 litrów ciekłego azotu
CM-750
do 750 probówek 2 ml / 35 litrów ciekłego azotu
CM-900
do 900 probówek 2 ml / 50 litrów ciekłego azotu
CM-2400
do 2400 probówek 2 ml / 65 litrów ciekłego azotu
CM-3000
do 3000 probówek 2 ml / 95 litrów ciekłego azotu
CM-3600
do 3600 probówek 2 ml / 115 litrów ciekłego azotu
CM-4800
do 4800 probówek 2 ml / 140 litrów ciekłego azotu
CM-6000
do 6000 probówek 2 ml / 175 litrów ciekłego azotu
