
Magazynowanie i pobieranie ciekłego azotu
Pojemność: od 3 do 50 litrów
Opcjonalna pompka do wygodnego przelewania LN2
- Magazynowanie lub krótkodystansowa relokacja zapasów LN2.
- Długi czas utrzymania ciekłego azotu w zbiorniku.
- Lekka, odporna konstrukcja wykonana z aluminium.
- Wydajna izolacja próżniowa.
- Opcjonalnie: pompka do wygodnego pobierania dowolnej ilości cieczy, podstawa jezdna.
| Model | CryoTrans 3 | CryoTrans 6 | CryoTrans 10 | CryoTrans 20 | CryoTrans 30 | CryoTrans 35 | CryoTrans 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 3 litry | 6 litrów | 10 litrów | 20 litrów | 30 litrów | 35 litrów | 50 litrów |
| Średnica wlewu | 50 mm | ||||||
| Statyczne tempo parowania (l/24h) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| Wysokość zewnętrzna (mm) | 441 | 468 | 546 | 668 | 661 | 760 | 757 |
| Średnica zewnętrzna (mm) | 224 | 300 | 300 | 396 | 451 | 451 | 508 |
| Waga (pusty) | 3,5 kg | 4,8 kg | 6,5 kg | 12 kg | 16 kg | 16,4 kg | 21 kg |
| Waga (pełny) | 6 kg | 10 kg | 15 kg | 28 kg | 40 kg | 45 kg | 62 kg |
CT-3
3 litry
CT-6
6 litrów
CT-10
10 litrów
CT-20
20 litrów
CT-30
30 litrów
CT-35
35 litrów
CT-50
50 litrów
